首頁 > 購(gòu)物 > 正文

抗癌概念股有哪些?走勢(shì)怎么樣?

2020-01-06 16:12:33來源:互聯(lián)網(wǎng)

抗癌概念的出現(xiàn),因?yàn)榘┌Y的難治愈以及癌癥藥物的高價(jià),在醫(yī)藥公司中進(jìn)行抗癌藥物的研發(fā)較多。在2018年5月1日,對(duì)于包括抗癌藥在內(nèi)的所有普

抗癌概念的出現(xiàn),因?yàn)榘┌Y的難治愈以及癌癥藥物的高價(jià),在醫(yī)藥公司中進(jìn)行抗癌藥物的研發(fā)較多。在2018年5月1日,對(duì)于包括抗癌藥在內(nèi)的所有普通藥品以及具有抗癌作用的生物堿類藥品和實(shí)際進(jìn)口的中成藥進(jìn)口關(guān)稅將至零,對(duì)于我國(guó)進(jìn)口的抗癌藥全部的零關(guān)稅。隨著社會(huì)發(fā)展、生活方式的變化,癌癥的進(jìn)入了高發(fā)走勢(shì)。全國(guó)每6分鐘就會(huì)有一人被確認(rèn)為癌癥,每天有8550人成為癌癥患者,每七到八人中就有一人死于癌癥,未來10年癌癥的發(fā)病率與死亡率還會(huì)繼續(xù)攀升。這是《2012年中國(guó)腫瘤登記年報(bào)》中的數(shù)據(jù)。在2014年5月16日-18日,第七屆世界癌癥大會(huì)在南京舉行,本屆會(huì)議以“未來十年抗癌之戰(zhàn)的新藍(lán)圖”為主題,從癌癥研究現(xiàn)狀出發(fā),解決實(shí)際問題。在此期間,抗癌概念股出現(xiàn)異動(dòng),因此,分析人士認(rèn)為,每年國(guó)際癌癥大會(huì)的召開都是抗癌概念股的活躍時(shí)期,相關(guān)具有抗癌藥物的股票會(huì)有投資機(jī)會(huì)??拱└拍罟砂薪K吳中、海欣股份等。

抗癌成分股漲跌排行榜

序號(hào) 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(chǎn)(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
1 000788 北大醫(yī)藥 5.85 5.87 6.44 5.87 0.02 2.001 8.89% 140824.0 股吧
2 002653 海思科 16.21 16.36 17.35 16.33 0.31 1.8761 5.55% 44676.0 股吧
3 300122 智飛生物 44.71 44.92 46.58 44.77 0.9071 2.6131 3.87% 47954.0 股吧
4 002821 凱萊英 96.2 96.59 99.19 96.21 1.88 10.8815 2.89% 8954.0 股吧
5 300142 沃森生物 26.02 26.16 26.89 26.03 0.0155 2.1839 2.88% 44181.0 股吧
6 300194 福安藥業(yè) 4.28 4.3 4.48 4.3 -0.3 3.1047 2.8% 140525.0 股吧
7 600422 昆藥集團(tuán) 9.67 9.72 10 9.72 0.4364 5.0113 2.69% 89687.0 股吧
8 002437 譽(yù)衡藥業(yè) 3.15 3.21 3.25 3.15 0.0447 1.9401 2.54% 52144.0 股吧
9 603998 方盛制藥 6.02 6.02 6.2 6.02 0.05 2.3391 2.33% 23677.0 股吧
10 000710 貝瑞基因 29.67 29.7 30.56 29.7 0.1852 4.5328 2.16% 5460.0 股吧
11 000739 普洛藥業(yè) 10.33 10.31 10.65 10.29 0.3144 2.8377 2.13% 51670.0 股吧
12 600511 國(guó)藥股份 24.01 24.01 24.52 24 1.8313 12.0779 2.04% 15681.0 股吧
13 600568 中珠醫(yī)療 1.58 1.58 1.61 1.57 0.0317 3.0368 1.9% 102455.0 股吧
14 600329 中新藥業(yè) 12.62 12.64 12.97 12.64 0.73 6.4081 1.82% 11734.0 股吧
15 300109 新開源 14.73 14.52 15 14.52 0.14 7.8132 1.77% 4538.0 股吧
16 002626 金達(dá)威 12.43 12.56 12.66 12.46 0.55 4.5229 1.77% 7874.0 股吧
17 600613 神奇制藥 6.41 6.38 6.58 6.37 0.06 4.6418 1.72% 13755.0 股吧
18 600624 復(fù)旦復(fù)華 8.44 8.48 8.66 8.46 0.0143 1.6476 1.66% 75889.0 股吧
19 002219 恒康醫(yī)療 2.46 2.45 2.53 2.45 0.0275 2.2724 1.63% 23841.0 股吧
20 600668 尖峰集團(tuán) 11.22 11.32 11.44 11.25 0.3 8.0149 1.6% 13169.0 股吧
21 603811 誠(chéng)意藥業(yè) 19.5 19.5 20 19.5 0.81 5.5399 1.54% 3093.0 股吧
22 600276 恒瑞醫(yī)藥 65.5 65.88 66.8 65.88 1.1 5.3524 1.48% 53304.0 股吧
23 600196 復(fù)星醫(yī)藥 24.32 24.35 24.77 24.35 1.07 10.9158 1.44% 36019.0 股吧
24 000518 四環(huán)生物 3.08 3.05 3.14 3.05 0.0035 0.6141 1.3% 12201.0 股吧
25 300143 盈康生命 7.73 7.81 7.86 7.73 0.12 8.3872 1.29% 1717.0 股吧
26 002605 姚記撲克 9.42 9.43 9.64 9.32 0.0359 4.0632 1.27% 8722.0 股吧
27 000999 華潤(rùn)三九 27.59 27.6 28.21 27.59 1.46 11.0611 1.23% 11167.0 股吧
28 600200 江蘇吳中 4.87 4.9 4.94 4.89 0.029 4.0723 1.23% 12974.0 股吧
29 002198 嘉應(yīng)制藥 5.93 5.99 6.03 5.93 0.0167 1.4941 1.18% 23904.0 股吧
30 600080 金花股份 5.69 5.69 5.79 5.69 0.0208 4.6947 1.05% 8970.0 股吧
31 600079 人福醫(yī)藥 9.6 9.7 9.72 9.65 0.11 8.6264 1.04% 10642.0 股吧
32 600211 西藏藥業(yè) 29.0 28.96 29.33 28.96 1.2 12.5403 1.03% 1426.0 股吧
33 000806 ST銀河 2.02 2.01 2.05 2.01 -0.0186 1.8911 0.99% 21443.0 股吧
34 000623 吉林敖東 15.2 15.38 15.48 15.33 0.8043 17.6019 0.99% 18503.0 股吧
35 600420 現(xiàn)代制藥 8.2 8.24 8.29 8.21 0.1562 5.7189 0.98% 5458.0 股吧
36 600216 浙江醫(yī)藥 10.28 10.29 10.42 10.29 0.49 8.059 0.97% 19306.0 股吧
37 002422 科倫藥業(yè) 31.8 31.8 32.25 31.46 0.85 8.8645 0.94% 40334.0 股吧
38 000566 海南海藥 5.4 5.45 5.48 5.41 0.05 3.6164 0.74% 17081.0 股吧
39 002693 雙成藥業(yè) 4.13 4.13 4.2 4.11 -0.01 1.4517 0.73% 3257.0 股吧
40 600572 康恩貝 5.82 5.87 5.89 5.82 0.1 2.2481 0.69% 82035.0 股吧
41 000078 海王生物 3.14 3.16 3.18 3.15 0.0577 2.1412 0.64% 26755.0 股吧
42 600129 太極集團(tuán) 9.47 9.41 9.58 9.41 0.0209 5.6942 0.63% 6471.0 股吧
43 002030 達(dá)安基因 9.88 9.9 9.98 9.9 0.13 2.2771 0.61% 6237.0 股吧
44 002424 貴州百靈 8.34 8.4 8.48 8.36 0.11 2.5289 0.6% 11430.0 股吧
45 002675 東誠(chéng)藥業(yè) 12.25 12.2 12.4 12.15 0.3699 5.2152 0.57% 38537.0 股吧
46 000597 東北制藥 10.64 10.72 10.8 10.66 0.36 6.0935 0.56% 6261.0 股吧
47 600297 廣匯汽車 3.64 3.64 3.68 3.64 0.14 4.3585 0.55% 27134.0 股吧
48 002275 桂林三金 13.03 13.01 13.12 13.01 0.14 4.6381 0.54% 1729.0 股吧
49 300009 安科生物 14.69 14.71 14.83 14.7 0.26 1.9254 0.54% 13527.0 股吧
50 300485 賽升藥業(yè) 9.31 9.31 9.45 9.31 0.59 5.2753 0.54% 2466.0 股吧
51 300233 金城醫(yī)藥 18.9 18.87 19.1 18.74 0.67 10.1983 0.53% 1767.0 股吧
52 002603 以嶺藥業(yè) 10.03 10.03 10.12 10.03 0.2527 6.1641 0.5% 15872.0 股吧
53 300006 萊美藥業(yè) 4.12 4.1 4.16 4.09 0.056 2.1072 0.49% 30415.0 股吧
54 000790 泰合健康 4.16 4.18 4.2 4.14 0.0556 1.4912 0.48% 21480.0 股吧
55 300261 雅本化學(xué) 4.31 4.31 4.34 4.3 0 3.2214 0.46% 8968.0 股吧
56 002004 華邦健康 4.46 4.48 4.53 4.47 0.25 4.4549 0.45% 14677.0 股吧
57 000028 國(guó)藥一致 39.76 39.57 40.15 39.57 0.68 22.6318 0.45% 3430.0 股吧
58 600594 益佰制藥 4.6 4.63 4.66 4.6 0.128 5.5325 0.43% 13140.0 股吧
59 600267 海正藥業(yè) 9.6 9.66 9.71 9.58 0.011 6.9763 0.42% 19083.0 股吧
60 300273 和佳股份 5.03 5.02 5.08 5.02 0.0701 3.1246 0.4% 36141.0 股吧
61 002390 信邦制藥 5.13 5.19 5.19 5.05 0.04 3.7375 0.39% 11711.0 股吧
62 000766 通化金馬 5.71 5.75 5.81 5.7 0.34 4.875 0.35% 28440.0 股吧
63 600881 亞泰集團(tuán) 3.0 3.01 3.03 3 -0.04 4.5376 0.33% 27316.0 股吧
64 002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 12.8 12.92 12.94 12.78 0.2663 6.4972 0.31% 13272.0 股吧
65 600851 海欣股份 6.51 6.49 6.55 6.49 0.0152 3.0486 0.31% 3626.0 股吧
66 000153 豐原藥業(yè) 5.66 5.66 5.72 5.62 0.0361 3.8428 0.18% 6698.0 股吧
67 300147 香雪制藥 6.07 6.06 6.11 6.05 0.04 5.2068 0.16% 6961.0 股吧
68 300247 融捷健康 2.8 2.83 2.83 2.8 0.0312 3.0549 0% 13819.0 股吧
69 002099 海翔藥業(yè) 6.75 6.76 6.82 6.65 0.38 3.3299 0% 75675.0 股吧
70 600645 中源協(xié)和 17.96 18.08 18.15 17.88 0.3 4.1025 -0.06% 14609.0 股吧
71 601607 上海醫(yī)藥 17.23 17.25 17.3 17.13 1.3717 13.7271 -0.17% 25434.0 股吧
72 300158 振東制藥 5.41 5.37 5.48 5.37 0.098 10.8154 -0.18% 11152.0 股吧
73 600095 哈高科 7.4 7.59 7.6 7.33 0.0419 2.0604 -0.27% 142970.0 股吧
74 600436 片仔癀 102.02 102.2 102.97 101.22 1.89 8.3148 -0.38% 8759.0 股吧
75 002020 京新藥業(yè) 11.77 11.82 11.97 11.68 0.1196 5.3813 -0.42% 21036.0 股吧
76 300558 貝達(dá)藥業(yè) 45.03 45.11 45.47 44.66 0.11 5.2004 -0.6% 6242.0 股吧
77 300642 透景生命 37.18 37.29 37.51 36.88 0.21 15.4747 -0.73% 1328.0 股吧

關(guān)鍵詞: 抗癌概念股

責(zé)任編輯:hnmd004