頁巖氣概念股票有哪些?厚普股份、 道森股份、 惠博普等
頁巖氣概念股有哪些?2019頁巖氣概念股一覽表。頁巖氣概念上市公司一共有多少家?下面跟隨小編一起來看看吧!頁巖氣相關股票價格漲跌幅功能相
頁巖氣概念股有哪些?2019頁巖氣概念股一覽表。頁巖氣概念上市公司一共有多少家?下面跟隨小編一起來看看吧!
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
厚普股份(300471) | 9.36 | -2.70% | 關聯(lián)原因 | |
道森股份(603800) | 12.76 | -0.62% | 關聯(lián)原因 | |
惠博普(002554) | 3.54 | -0.28% | 關聯(lián)原因 | |
ST準油(002207) | 5.94 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
富瑞特裝(300228) | 5.81 | -0.69% | 關聯(lián)原因 | |
恒泰艾普(300157) | 4.84 | -1.02% | 關聯(lián)原因 | |
寶莫股份(002476) | 6.10 | 0.33% | 關聯(lián)原因 | |
山東墨龍(002490) | 4.57 | 0.22% | 關聯(lián)原因 | |
海默科技(300084) | 5.17 | -0.58% | 關聯(lián)原因 | |
通源石油(300164) | 6.08 | -0.33% | 關聯(lián)原因 | |
杰瑞股份(002353) | 26.67 | -1.15% | 關聯(lián)原因 | |
潛能恒信(300191) | 20.59 | 9.99% | 關聯(lián)原因 | |
林州重機(002535) | 3.45 | -0.58% | 關聯(lián)原因 | |
*ST長生(002680) | 1.51 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
青島金王(002094) | 5.31 | -1.30% | 關聯(lián)原因 | |
寶德股份(300023) | 6.86 | -2.14% | 關聯(lián)原因 | |
石化機械(000852) | 8.91 | 0.45% | 關聯(lián)原因 | |
天科股份(600378) | 13.92 | -1.14% | 關聯(lián)原因 | |
*ST凱迪(000939) | 1.05 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
*ST仁智(002629) | 2.05 | -0.97% | 關聯(lián)原因 | |
中天金融(000540) | 3.89 | 2.10% | 關聯(lián)原因 | |
貝肯能源(002828) | 13.08 | 0.77% | 關聯(lián)原因 | |
黃河旋風(600172) | 3.43 | -3.38% | 關聯(lián)原因 | |
新潮能源(600777) | 2.07 | 4.02% | 關聯(lián)原因 | |
博邁科(603727) | 17.53 | -0.06% | 關聯(lián)原因 | |
神開股份(002278) | 6.47 | -0.77% | 關聯(lián)原因 | |
紫金礦業(yè)(601899) | 3.52 | -1.40% | 關聯(lián)原因 | |
東華能源(002221) | 8.74 | 0.58% | 關聯(lián)原因 | |
ST藍科(601798) | 6.32 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
吉艾科技(300309) | 6.27 | -0.32% | 關聯(lián)原因 | |
永泰能源(600157) | 1.63 | 1.24% | 關聯(lián)原因 | |
中海油服(601808) | 10.30 | 1.68% | 關聯(lián)原因 | |
華銀電力(600744) | 3.20 | -0.93% | 關聯(lián)原因 | |
三聚環(huán)保(300072) | 7.95 | 1.53% | 關聯(lián)原因 | |
湖南發(fā)展(000722) | 7.22 | 0.56% | 關聯(lián)原因 | |
勝利股份(000407) | 3.81 | 1.60% | 關聯(lián)原因 | |
石化油服(600871) | 2.43 | -0.41% | 關聯(lián)原因 | |
吉電股份(000875) | 3.06 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
天壕環(huán)境(300332) | 4.44 | -0.67% | 關聯(lián)原因 | |
常寶股份(002478) | 6.51 | 3.50% | 關聯(lián)原因 | |
中國石化(600028) | 5.28 | -0.38% | 關聯(lián)原因 | |
湖北能源(000883) | 4.22 | 0.24% | 關聯(lián)原因 | |
中油工程(600339) | 4.01 | -0.74% | 關聯(lián)原因 | |
中國石油(601857) | 6.60 | -0.30% | 關聯(lián)原因 | |
廣匯能源(600256) | 3.54 | -0.28% | 關聯(lián)原因 | |
海油工程(600583) | 5.38 | -0.55% | 關聯(lián)原因 | |
天富能源(600509) | 5.19 | 1.37% | 關聯(lián)原因 | |
海航投資(000616) | 2.94 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
紐威股份(603699) | 11.24 | -0.62% | 關聯(lián)原因 | |
遼寧成大(600739) | 14.20 | -0.91% | 關聯(lián)原因 | |
中國神華(601088) | 18.98 | -0.47% | 關聯(lián)原因 | |
巨星科技(002444) | 10.53 | -1.13% | 關聯(lián)原因 | |
阿科力(603722) | 23.55 | 3.97% | 關聯(lián)原因 |
頁巖氣概念常見問題解答
頁巖氣概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術自動匹配,頁巖氣概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 厚普股份、 道森股份、 惠博普。
頁巖氣概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日頁巖氣概念股平均漲幅為0.14%,其中 潛能恒信漲幅最高,頁巖氣概念目前市場關注度為 0.00。
頁巖氣概念上市公司一共有多少家?
頁巖氣概念一共有53家上市公司,其中21家頁巖氣概念上市公司在上證交易所交易,另外32家頁巖氣概念上市公司在深交所交易。
責任編輯:hnmd004
- 什么是利率變化? 利率變化的2023-06-14
- 什么是非金屬型耐磨地坪 金屬型耐磨地坪介2023-06-14
- 只要開始選擇白羊就會變得特別的優(yōu)柔寡斷?2023-06-14
- 家里地熱不熱怎么辦 如何安裝地熱地板?|2023-06-14
- vivo手機鎖屏怎么顯示雙日歷?vivo手機鎖屏2023-06-14
- 利息凈支出是什么意思?利息凈支出計入什么2023-06-14
- 單位給繳納的醫(yī)保錢最終會去給誰?社保統(tǒng)籌2023-06-14
- 報道:蘋果手機靜音模式怎么打開?蘋果手機2023-06-14
- 天天速讀:京東天貓唯品會被罰是真的嗎?唯2023-06-14
- 【環(huán)球新要聞】大海最深有10萬米嗎2023-06-14
- 什么情況下可以生二胎?中華人民共和國人口2023-06-14
- 深圳社保卡怎么領取實體卡?深圳社保卡怎么2023-06-14
- 超級網(wǎng)銀是什么意思?收到超級網(wǎng)銀來貸會有2023-06-14
- 股利分配的支付方式有哪些?分配股利需要繳2023-06-14
- 公共支出是什么意思?公共支出包括哪些?2023-06-14
- 股票持倉均價是什么意思?持倉份額少于本金2023-06-14
- 58名主播進黑名單是真的嗎?主播被列入黑名2023-06-14
- 創(chuàng)業(yè)板為什么禁止散戶進入 玩創(chuàng)業(yè)板2023-06-14
- 集體土地租賃期限是多久?農(nóng)村土地承包法第2023-06-14
- 信用卡分期上征信嗎?信用卡為什么不建議分2023-06-14
- 雙魚座每次都會在夜晚回想自己白天做過的一2023-06-14
- 政府債券是什么意思?政府債券和國債的區(qū)別2023-06-14
- 漢堡怎么加熱 漢堡真的是不健康的嗎?2023-06-14
- 全球熱門:天秤座一向都是個很沒有自信的人2023-06-14
- csgo開箱能用steam余額嗎?csgo為什么一開箱2023-06-14
- 當前要聞:中華人民共和國城鎮(zhèn)土地使用稅暫2023-06-14
- 今日熱文:準貨幣是什么意思?準貨幣包括什2023-06-14
- 股權轉(zhuǎn)讓交稅怎么交?賣股份的錢屬于公司的2023-06-14
- 什么是白馬股有哪些特征?集中競價減持的含2023-06-14
- 全球新資訊:微信的零錢提現(xiàn)是什么意思?微2023-06-14
精彩推薦
閱讀排行
-
天風證券美女首席崔琰曝婚外情 禾賽科技董事長孫愷真敢爆啊
下一篇2020-05-28 15:09:10
-
上海迪士尼概念股票有哪些?亞夏股份、美盛文化、石基信息等
上一篇2020-05-28 15:02:51